Euronext futuros
Euronext como una de las principales bolsas europeas ofrece contratos de futuros en una variedad de activos subyacentes, como índices bursátiles, productos agrícolas, energía, metales y más. Estos contratos de futuros permiten a los inversores especular sobre el precio futuro de un activo.
Como punto a resaltar, el mercado de futuros de Euronext proporciona un entorno regulado y transparente para la compra y venta de estos productos de inversión.
Futuros sobre acciones con Euronext
Como explicamos en profundidad existen diferentes tipos de futuros de inversión que se negocian en los mercados financieros. A través de Euronext podremos contratar:
Ventajas
Lo principal es que a través de los futuros de Euronext puedes invertir en 400 acciones de las principales compañías entre las que puedes encontrar Mercedes-Benz, Deutche Bank, Heineken, Iberdrola, Inditex, SAP, Unilever, Indra.... hasta 400 acciones como activos subyacentes
Junto con esta amplia variedad de activos en los que invertir otras ventajas son:
- Ciclos de vencimiento desde mensuales hasta 1 año.
- Una de las comisiones de negociación más competitivas de Europa.
- Segmento en crecimiento: aumento significativo en la cuota de mercado en los últimos meses.
Importante a tener en cuenta
Lo primero comentar que los futuros están considerados un producto de riesgo y por tanto no es apto para todos.
Euronext no es responsable de pagar conforme a la inversión y no se encuentra dentro de la jurisdicción de un sistema de indemnización de
los inversores autorizado. Todos los derivados negociados en Euronext son compensados de manera centralizada por CCP LCH S.A.
CCP LCH S.A. s es una cámara de compensación central (Central Counterparty, CCP) con sede en Francia. LCH SA es una filial de LCH Group, uno de los principales proveedores mundiales de servicios de compensación de derivados.
Si piensas operar con futuros hazlo a través de un broker regulado, si buscas broker no dudes en consultar nuestro top con las principales características de cada broker
En el año 2020 los futuros sobre acciones de Euronext recibieron el galardón "Most Innovative Contract of the Year" in the 2020 FOW Awards"
Los FOW Awards son premios otorgados por la revista Futures & Options World (FOW) que reconocen y celebran la excelencia en la industria de derivados y productos financieros a nivel mundial. Estos premios honran a los participantes destacados en diversas categorías, como intercambios, corredores, proveedores de tecnología, cámaras de compensación, consultores y otros actores clave en el espacio de los derivados.
¿Por qué es importante este galardón?
Los FOW Awards se consideran un reconocimiento prestigioso en la industria de derivados y se basan en la votación de expertos de la industria, así como en el análisis y evaluación de los logros y el desempeño de los nominados. Los premios FOW brindan visibilidad y reconocimiento a aquellos que han demostrado liderazgo, innovación y excelencia en sus respectivas áreas dentro de la industria de derivados.
Rentabilidad en el mercado de futuros
Acorde a la explicación de la propia Euronext
La ganancia o la pérdida de una posición de futuros individual depende de varios factores, incluido el cambio en el valor del activo subyacente y si el
inversor mantiene una posición larga o corta.
El perfil de ganancia o pérdida de un futuro individual en la fecha de vencimiento depende del precio de los futuros acordado en el momento en que se
formaliza el contrato y el precio de liquidación final.
Esto es así para todos los futuros, con independencia del tipo de activo subyacente, el nivel del precio de dicho activo, el estilo de liquidación del futuro, o el nivel del precio de los futuros acordado en el momento en que se formaliza el contrato.
La ganancia/pérdida derivada del cierre de una posición de futuros antes de la fecha de vencimiento es igual a la diferencia entre el precio de los futuros
acordado en el momento en que se formaliza el contrato y el precio de los futuros acordado en el momento en que se cierra la posición.
Es posible que el perfil de ganancia o pérdida resultante de la posición de futuros tenga que analizarse en el contexto de una cartera (cuando sea pertinente) si, por ejemplo, el futuro se ha negociado como una herramienta de gestión de riesgo para cubrir otras inversiones o generar una rentabilidad extra.
Para más información sobre rentabilidad con los futuros de Euronext con ejemplos como el que mostramos consulta este documento

Acciones sobre las que se puede operar con futuros en Euronext
Como hemos comentado son más de 400 y el listado irá evolucionando con el tiempo
MERCADO EURONEXT | COMPAÑÍA |
AMSTERDAM | A.B. FOOD |
AMSTERDAM | AALBERTS NV |
AMSTERDAM | ABB |
AMSTERDAM | ABB (SEK) |
AMSTERDAM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS |
AMSTERDAM | ABN AMRO Bank |
AMSTERDAM | ACCIONA |
AMSTERDAM | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV |
AMSTERDAM | ADECCO GROUP |
AMSTERDAM | ADIDAS |
AMSTERDAM | ADIDAS |
AMSTERDAM | ADYEN |
AMSTERDAM | AEGON |
AMSTERDAM | AHOLD DELHAIZE, KONINKLIJKE |
AMSTERDAM | AHOLD DELHAIZE, KONINKLIJKE |
AMSTERDAM | AKZO NOBEL |
AMSTERDAM | ALFA LAVAL |
AMSTERDAM | ALLIANZ |
AMSTERDAM | ALLIANZ |
AMSTERDAM | AMADEUS IT GROUP |
AMSTERDAM | AMG ADVANCED METALLURGICAL |
AMSTERDAM | ANDRITZ |
AMSTERDAM | ANGLO AMERICAN |
AMSTERDAM | AP MOLLER - MAERSK B |
AMSTERDAM | ARCELORMITTAL |
AMSTERDAM | ARCELORMITTAL |
AMSTERDAM | ASML HOLDING |
AMSTERDAM | ASML HOLDING |
AMSTERDAM | ASR Nederland |
AMSTERDAM | ASR Nederland |
AMSTERDAM | ASSA ABLOY B |
AMSTERDAM | ASSICURAZIONI GENERALI |
AMSTERDAM | ASTRAZENECA |
AMSTERDAM | ATLANTIA |
AMSTERDAM | ATLAS COPCO A |
AMSTERDAM | AURUBIS |
AMSTERDAM | AUTOLIV |
AMSTERDAM | AVIVA |
AMSTERDAM | AZIMUT HOLDING |
AMSTERDAM | BAE SYSTEMS |
AMSTERDAM | BALOISE HOLDING |
AMSTERDAM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA |
AMSTERDAM | BANCO BPM |
AMSTERDAM | BANCO DE SABADELL |
AMSTERDAM | BANCO SANTANDER |
AMSTERDAM | BANKINTER |
AMSTERDAM | BANK OF IRELAND GROUP |
AMSTERDAM | BARCLAYS |
AMSTERDAM | BASF |
AMSTERDAM | BASF |
AMSTERDAM | BAWAG GROUP |
AMSTERDAM | BAYER |
AMSTERDAM | BAYER |
AMSTERDAM | BAYERISCHE MOTOREN WERKE |
AMSTERDAM | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES |
AMSTERDAM | BEIERSDORF |
AMSTERDAM | BILFINGER |
AMSTERDAM | BMW |
AMSTERDAM | BOLIDEN |
AMSTERDAM | BOSKALIS WESTMINSTER, KONINKLIJKE |
AMSTERDAM | BP |
AMSTERDAM | BRENNTAG |
AMSTERDAM | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
AMSTERDAM | BT GROUP |
AMSTERDAM | CAPRICORN ENERGY |
AMSTERDAM | CAIXABANK |
AMSTERDAM | CARLSBERG B |
AMSTERDAM | CECONOMY |
AMSTERDAM | CENTRICA |
AMSTERDAM | CHR. HANSEN HOLDING |
AMSTERDAM | CLARIANT |
AMSTERDAM | COLOPLAST B |
AMSTERDAM | COMMERZBANK |
AMSTERDAM | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT |
AMSTERDAM | COMPASS GROUP |
AMSTERDAM | CREDIT SUISSE GROUP |
AMSTERDAM | CRH PLC |
AMSTERDAM | MERCEDES-BENZ GROUP |
AMSTERDAM | DAIMLER TRUCK HOLDING |
AMSTERDAM | DANSKE BANK |
AMSTERDAM | DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V. |
AMSTERDAM | DEUTSCHE BANK |
AMSTERDAM | DEUTSCHE BANK |
AMSTERDAM | DEUTSCHE BOERSE |
AMSTERDAM | DEUTSCHE LUFTHANSA |
AMSTERDAM | DEUTSCHE LUFTHANSA |
AMSTERDAM | DEUTSCHE POST |
AMSTERDAM | DEUTSCHE POST |
AMSTERDAM | DEUTSCHE TELEKOM |
AMSTERDAM | DEUTSCHE TELEKOM |
AMSTERDAM | DIAGEO |
AMSTERDAM | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION |
AMSTERDAM | DRAX GROUP |
AMSTERDAM | DSM, KONINKLIJKE |
AMSTERDAM | DSV |
AMSTERDAM | E.ON |
AMSTERDAM | E.ON |
AMSTERDAM | EBRO FOODS |
AMSTERDAM | ELECTROLUX B |
AMSTERDAM | ELEKTA B |
AMSTERDAM | ELISA |
AMSTERDAM | ENAGAS |
AMSTERDAM | ENDESA |
AMSTERDAM | ENEL |
AMSTERDAM | ENEL |
AMSTERDAM | ENI |
AMSTERDAM | ENI |
AMSTERDAM | ERICSSON B |
AMSTERDAM | ERSTE GROUP BANK |
AMSTERDAM | ESSITY |
AMSTERDAM | EVOLUTION AB |
AMSTERDAM | EXOR |
AMSTERDAM | EXPERIAN |
AMSTERDAM | FERGUSON |
AMSTERDAM | FERROVIAL |
AMSTERDAM | FINECOBANK |
AMSTERDAM | FIRSTGROUP |
AMSTERDAM | FLSMIDTH & CO |
AMSTERDAM | FLOW TRADERS |
AMSTERDAM | FLOW TRADERS |
AMSTERDAM | FLUGHAFEN ZURICH |
AMSTERDAM | FORTUM |
AMSTERDAM | FRAPORT |
AMSTERDAM | FRESENIUS |
AMSTERDAM | FRESENIUS |
AMSTERDAM | FRESENIUS MEDICAL CARE |
AMSTERDAM | FRESNILLO |
AMSTERDAM | FUCHS PETROLUB |
AMSTERDAM | FUGRO |
AMSTERDAM | GEA GROUP |
AMSTERDAM | GERRESHEIMER |
AMSTERDAM | GETINGE B |
AMSTERDAM | GIVAUDAN |
AMSTERDAM | GSK |
AMSTERDAM | GLENCORE |
AMSTERDAM | GN STORE NORD |
AMSTERDAM | HANNOVER RUECK |
AMSTERDAM | HEIDELBERGCEMENT |
AMSTERDAM | HEINEKEN |
AMSTERDAM | HEINEKEN HOLDING |
AMSTERDAM | HENKEL - PFD |
AMSTERDAM | HENNES & MAURITZ B |
AMSTERDAM | HEXAGON B |
AMSTERDAM | HOCHTIEF |
AMSTERDAM | HSBC HOLDINGS |
AMSTERDAM | HUGO BOSS |
AMSTERDAM | IBERDROLA |
AMSTERDAM | IMPERIAL BRANDS |
AMSTERDAM | INDITEX |
AMSTERDAM | INDRA SISTEMAS |
AMSTERDAM | INFINEON TECHNOLOGIES |
AMSTERDAM | INFINEON TECHNOLOGIES |
AMSTERDAM | ING GROEP |
AMSTERDAM | ING GROEP |
AMSTERDAM | INTERTEK GROUP |
AMSTERDAM | INTESA SANPAOLO |
AMSTERDAM | INTESA SANPAOLO |
AMSTERDAM | INVESTOR B |
AMSTERDAM | ITALGAS |
AMSTERDAM | JOHN WOOD GROUP |
AMSTERDAM | JULIUS BAER GRUPPE |
AMSTERDAM | K + S |
AMSTERDAM | K+S |
AMSTERDAM | KERRY GROUP |
AMSTERDAM | KINGFISHER |
AMSTERDAM | KINGSPAN GROUP |
AMSTERDAM | KINNEVIK B |
AMSTERDAM | KLEPIERRE |
AMSTERDAM | KONE |
AMSTERDAM | KPN, KONINKLIJKE |
AMSTERDAM | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL |
AMSTERDAM | LANXESS |
AMSTERDAM | LEGAL & GENERAL GROUP |
AMSTERDAM | LEONARDO |
AMSTERDAM | LINDE |
AMSTERDAM | LOGITECH INTERNATIONAL |
AMSTERDAM | LONZA GROUP |
AMSTERDAM | MAPFRE |
AMSTERDAM | MARKS & SPENCER GROUP |
AMSTERDAM | MERCK |
AMSTERDAM | METSO OUTOTEC |
AMSTERDAM | MODERN TIMES GROUP B |
AMSTERDAM | MTU AERO ENGINES |
AMSTERDAM | MUNICH RE |
AMSTERDAM | MUNICH RE |
AMSTERDAM | NATIONAL GRID |
AMSTERDAM | NATURGY ENERGY GROUP |
AMSTERDAM | NESTE |
AMSTERDAM | NESTLE |
AMSTERDAM | NN GROUP |
AMSTERDAM | NOKIA |
AMSTERDAM | NOKIAN RENKAAT |
AMSTERDAM | NORDEA BANK |
AMSTERDAM | NOVARTIS |
AMSTERDAM | NOVO NORDISK B |
AMSTERDAM | NOVOZYMES B |
AMSTERDAM | OBRASCON HUARTE LAIN |
AMSTERDAM | OCI |
AMSTERDAM | OMV |
AMSTERDAM | PARTNERS GROUP HOLDING |
AMSTERDAM | PEARSON |
AMSTERDAM | PETROFAC |
AMSTERDAM | PHILIPS, KONINKLIJKE |
AMSTERDAM | PHILIPS, KONINKLIJKE |
AMSTERDAM | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING |
AMSTERDAM | POSTE ITALIANE |
AMSTERDAM | POSTNL |
AMSTERDAM | PROSIEBENSAT.1 MEDIA |
AMSTERDAM | PROSIEBENSAT.1 MEDIA |
AMSTERDAM | PRUDENTIAL |
AMSTERDAM | PRYSMIAN |
AMSTERDAM | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL |
AMSTERDAM | RANDSTAD |
AMSTERDAM | RECKITT BENCKISER GROUP |
AMSTERDAM | RED ELECTRICA CORPORACION |
AMSTERDAM | RELX (EUR) |
AMSTERDAM | RELX (GBX) |
AMSTERDAM | RENTOKIL INITIAL |
AMSTERDAM | REPSOL |
AMSTERDAM | RHEINMETALL |
AMSTERDAM | RIO TINTO |
AMSTERDAM | ROCHE HOLDING |
AMSTERDAM | ROLLS-ROYCE HOLDINGS |
AMSTERDAM | SHELL |
AMSTERDAM | RWE |
AMSTERDAM | RWE |
AMSTERDAM | SAINSBURY (J) |
AMSTERDAM | SAIPEM |
AMSTERDAM | SALZGITTER |
AMSTERDAM | SAMPO |
AMSTERDAM | SANDVIK |
AMSTERDAM | SAP |
AMSTERDAM | SAP |
AMSTERDAM | SBM OFFSHORE |
AMSTERDAM | SCA B |
AMSTERDAM | SCHINDLER HOLDING |
AMSTERDAM | SECURITAS B |
AMSTERDAM | SGS |
AMSTERDAM | SINCH |
AMSTERDAM | SIEMENS |
AMSTERDAM | SIEMENS |
AMSTERDAM | SIEMENS ENERGY |
AMSTERDAM | SIGNIFY |
AMSTERDAM | SIGNIFY |
AMSTERDAM | SIKA |
AMSTERDAM | SKANSKA B |
AMSTERDAM | SKF B |
AMSTERDAM | SKY |
AMSTERDAM | SMITH & NEPHEW |
AMSTERDAM | SMITHS GROUP |
AMSTERDAM | SNAM |
AMSTERDAM | SOFTWARE |
AMSTERDAM | SONOVA HOLDING |
AMSTERDAM | STANDARD CHARTERED |
AMSTERDAM | ABRDN |
AMSTERDAM | STORA ENSO |
AMSTERDAM | SUEDZUCKER |
AMSTERDAM | SULZER |
AMSTERDAM | SVENSKA HANDELSBANKEN A |
AMSTERDAM | SWEDBANK A |
AMSTERDAM | SWEDISH MATCH |
AMSTERDAM | SWISS RE |
AMSTERDAM | SWISSCOM |
AMSTERDAM | SYMRISE |
AMSTERDAM | TECNICAS REUNIDAS |
AMSTERDAM | TELE2 B |
AMSTERDAM | TELECOM ITALIA |
AMSTERDAM | TELEFONICA |
AMSTERDAM | TELIA COMPANY |
AMSTERDAM | TENARIS |
AMSTERDAM | TERNA |
AMSTERDAM | TESCO |
AMSTERDAM | THE SWATCH GROUP (BEARER SHARES) |
AMSTERDAM | THYSSENKRUPP |
AMSTERDAM | TKH GROUP |
AMSTERDAM | TRELLEBORG B |
AMSTERDAM | TRYG |
AMSTERDAM | TULLOW OIL |
AMSTERDAM | UBS GROUP |
AMSTERDAM | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD |
AMSTERDAM | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD |
AMSTERDAM | UNICREDIT |
AMSTERDAM | UNILEVER |
AMSTERDAM | UNITED INTERNET |
AMSTERDAM | UNIVERSAL MUSIC GROUP |
AMSTERDAM | UNIVERSAL MUSIC GROUP |
AMSTERDAM | UPM-KYMMENE |
AMSTERDAM | VALMET |
AMSTERDAM | VIENNA INSURANCE GROUP |
AMSTERDAM | VISCOFAN |
AMSTERDAM | VODAFONE GROUP |
AMSTERDAM | VOESTALPINE |
AMSTERDAM | VOLKSWAGEN - PFD |
AMSTERDAM | VOLKSWAGEN - PFD |
AMSTERDAM | VOLVO B |
AMSTERDAM | VOPAK, KONINKLIJKE |
AMSTERDAM | WARTSILA |
AMSTERDAM | WERELDHAVE |
AMSTERDAM | WIENERBERGER |
AMSTERDAM | WOLTERS KLUWER |
AMSTERDAM | WPP |
AMSTERDAM | YIT |
AMSTERDAM | ZURICH INSURANCE GROUP |
BRUSSELS | ACKERMANS & VAN HAAREN |
BRUSSELS | AGEAS |
BRUSSELS | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
BRUSSELS | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
BRUSSELS | BEKAERT |
BRUSSELS | BPOST |
BRUSSELS | COFINIMMO |
BRUSSELS | COFINIMMO |
BRUSSELS | COLRUYT |
BRUSSELS | D'IETEREN GROUP |
BRUSSELS | ELIA Group |
BRUSSELS | GALAPAGOS |
BRUSSELS | GBL |
BRUSSELS | KBC GROEP |
BRUSSELS | ORANGE BELGIUM |
BRUSSELS | PROXIMUS |
BRUSSELS | SOLVAY |
BRUSSELS | TELENET GROUP |
BRUSSELS | UCB |
BRUSSELS | UMICORE |
LISBON | CTT-CORREIOS DE PORTUGAL |
LISBON | EDP RENOVAVEIS |
LISBON | ENERGIAS DE PORTUGAL |
LISBON | GALP ENERGIA SGPS |
LISBON | JERONIMO MARTINS SGPS |
LISBON | NOS SGPS |
LISBON | REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS |
LISBON | SONAE |
LISBON | THE NAVIGATOR COMPANY |
OSLO | AKER BP |
OSLO | AKER BP |
OSLO | AKER SOLUTIONS |
OSLO | AKER SOLUTIONS |
OSLO | DNB BANK |
OSLO | DNB BANK |
OSLO | DNO |
OSLO | DNO |
OSLO | EQUINOR |
OSLO | EQUINOR |
OSLO | FRONTLINE |
OSLO | FRONTLINE |
OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING |
OSLO | GJENSIDIGE FORSIKRING |
OSLO | KAHOOT! |
OSLO | KAHOOT! |
OSLO | MOWI |
OSLO | MOWI |
OSLO | NORDIC SEMICONDUCTOR |
OSLO | NORDIC SEMICONDUCTOR |
OSLO | NORSK HYDRO |
OSLO | NORSK HYDRO |
OSLO | NORWEGIAN AIR SHUTTLE |
OSLO | NORWEGIAN AIR SHUTTLE |
OSLO | ORKLA |
OSLO | ORKLA |
OSLO | PGS |
OSLO | PGS |
OSLO | REC SILICON |
OSLO | REC SILICON |
OSLO | SCHIBSTED SER. A |
OSLO | SCHIBSTED SER. A |
OSLO | STOREBRAND |
OSLO | STOREBRAND |
OSLO | SUBSEA 7 |
OSLO | SUBSEA 7 |
OSLO | TELENOR |
OSLO | TELENOR |
OSLO | TGS ASA |
OSLO | TGS ASA |
OSLO | YARA INTERNATIONAL |
OSLO | YARA INTERNATIONAL |
OSLO | AKER |
OSLO | AKER |
OSLO | Bakkafrost |
OSLO | Bakkafrost |
OSLO | BW LPG |
OSLO | BW LPG |
OSLO | BW Offshore Limited |
OSLO | BW Offshore Limited |
OSLO | Entra |
OSLO | Entra |
OSLO | Leroy Seafood Group |
OSLO | Leroy Seafood Group |
OSLO | NEL |
OSLO | NEL |
OSLO | Scatec Solar |
OSLO | Scatec Solar |
OSLO | Tomra Systems |
OSLO | Tomra Systems |
OSLO | XXL |
OSLO | XXL |
OSLO | Adevinta ASA |
OSLO | BerGenBio ASA |
OSLO | Europris ASA |
OSLO | Elmera Group |
OSLO | Golden Ocean Group Limited |
OSLO | Grieg Seafood ASA |
OSLO | Kongsberg Automotive |
OSLO | Pexip Holding |
OSLO | Photocure ASA |
OSLO | SpareBank 1 SR-Bank |
OSLO | Adevinta ASA |
OSLO | BerGenBio ASA |
OSLO | Europris ASA |
OSLO | Elmera Group |
OSLO | Golden Ocean Group Limited |
OSLO | Grieg Seafood ASA |
OSLO | Kongsberg Automotive |
OSLO | Pexip Holding |
OSLO | Photocure ASA |
OSLO | SpareBank 1 SR-Bank |
PARIS | ACCOR |
PARIS | ACCOR |
PARIS | AIR FRANCE-KLM |
PARIS | AIR LIQUIDE |
PARIS | AIR LIQUIDE SA |
PARIS | AIRBUS |
PARIS | AIRBUS SE |
PARIS | ALSTOM |
PARIS | ARKEMA |
PARIS | ATOS |
PARIS | ATOS |
PARIS | AXA |
PARIS | AXA SA |
PARIS | BIOMERIEUX |
PARIS | BNP PARIBAS |
PARIS | BNP PARIBAS |
PARIS | BOLLORE GROUP |
PARIS | BOUYGUES |
PARIS | BOUYGUES |
PARIS | BUREAU VERITAS |
PARIS | CAPGEMINI |
PARIS | CAPGEMINI |
PARIS | CARREFOUR |
PARIS | CARREFOUR |
PARIS | CASINO GUICHARD PERRACHON |
PARIS | CREDIT AGRICOLE |
PARIS | CREDIT AGRICOLE |
PARIS | DANONE |
PARIS | DANONE |
PARIS | DASSAULT SYSTEMES |
PARIS | DASSAULT SYSTEMS |
PARIS | EDENRED |
PARIS | EDF |
PARIS | EIFFAGE |
PARIS | ELIOR GROUP |
PARIS | ENGIE SA |
PARIS | ESSILORLUXOTTICA |
PARIS | ESSILORLUXOTTICA |
PARIS | EURAZEO |
PARIS | EUROFINS SCIENTIFIC GROUP |
PARIS | EUROFINS SCIENTIFIC GROUP |
PARIS | EUTELSAT COMMUNICATIONS |
PARIS | EUTELSAT COMMUNICATIONS |
PARIS | GETLINK |
PARIS | HERMES INTERNATIONAL |
PARIS | HERMES INTERNATIONAL |
PARIS | ICADE |
PARIS | JC DECAUX |
PARIS | KERING |
PARIS | KERING |
PARIS | KLEPIERRE |
PARIS | LA FRANCAISE DES JEUX |
PARIS | HOLCIM |
PARIS | LEGRAND |
PARIS | LEGRAND |
PARIS | L'OREAL |
PARIS | L'ORÉAL SA |
PARIS | LVMH |
PARIS | MICHELIN |
PARIS | MICHELIN |
PARIS | MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SA |
PARIS | NEOPOST |
PARIS | NEXANS |
PARIS | NEXANS |
PARIS | NOKIA |
PARIS | ORANGE |
PARIS | ORANGE SA |
PARIS | PERNOD RICARD |
PARIS | PERNOD-RICARD SA |
PARIS | PUBLICIS GROUPE |
PARIS | PUBLICIS GROUPE |
PARIS | REMY COINTREAU |
PARIS | RENAULT |
PARIS | RENAULT |
PARIS | SAFRAN |
PARIS | SAFRAN SA |
PARIS | SAINT-GOBAIN |
PARIS | SAINT-GOBAIN |
PARIS | SANOFI |
PARIS | SANOFI EX-EVENT PCK |
PARIS | SCHNEIDER ELECTRIC |
PARIS | SCHNEIDER ELECTRIC SE |
PARIS | SCOR |
PARIS | SEB |
PARIS | SES |
PARIS | SOCIETE BIC |
PARIS | SOCIETE GENERALE |
PARIS | SOCIETE GENERALE |
PARIS | SODEXO |
PARIS | SODEXO |
PARIS | STELLANTIS |
PARIS | STELLANTIS |
PARIS | STMICROELECTRONICS |
PARIS | STMICROELECTRONICS |
PARIS | TELEPERFORMANCE |
PARIS | TF1 |
PARIS | THALES |
PARIS | THALES |
PARIS | TOTALENERGIES |
PARIS | TOTAL SA |
PARIS | UBISOFT |
PARIS | VALEO |
PARIS | VALLOUREC |
PARIS | VEOLIA ENVIRONNEMENT |
PARIS | VEOLIA ENVIRONNEMENT |
PARIS | VICAT |
PARIS | VINCI |
PARIS | VINCI SA |
PARIS | VIVENDI |
PARIS | VIVENDI |
PARIS | WENDEL |
Euronext
Euronext es la prima bolsa paneuropea, nace fruto de la fusión de las Bolsas de París, Amsterdam y Bruselas en el año 2000, se puede decir que se trata de la primera bolsa paneuropea y su sede está en Amsterdam.
Si bien es el resultado de la fusión de las 3 bolsas mencionadas lo cierto es que fueron adquiriendo otros mercados posteriormente, en el año 2002 adquiere IFFE, el mercado de opciones y futuros de Londres, y tras ésta adquieren la fusión con la Bolsa de Valores de Lisboa y Oporto, BVLP.
Euronext es la primera bolsa europea en contratación y la segunda por volumen de capitalización, tan sólo superada por Londres. Es conocida por su liquidez y por ofrecer una amplia variedad de valores:
- Acciones
- Divisas
- ETFs
- Warrants
- Bonos
- Materias Primas
- Índice
- Futuros
- Derivados

Euronext estructura
Las funciones está repartidas entre las diferentes plazas, París gestiona los blue chips; Ámsterdam es responsable del segundo mercado, y Bruselas negocia los productos derivados, pero en si esta se encuentra subdividida de la siguiente forma.
- Euronext Paris (Bourse de Paris)
- Euronext Ámsterdam (antigua Bolsa de Ámsterdam)
- Euronext Brussels (Bolsa de Bruselas)
- Euronext Lisboa (Bolsa de Valores de Lisboa y Oporto)
- Euronext LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)
El mercado Euronext Ámsterdam se divide en el Mercado Oficial y el Euro NM. En el Mercado Oficial cotizan 225 compañías neerlandesas, 140 empresas extranjeras y 220 instituciones de inversión.
Como curiosidad comentar que 35 compañías españolas cotizan en Euronext
El Mercado NM Euro está reservado a empresas innovadoras de alto crecimiento.
Si buscas una plataforma con la que operar acciones, índices o futuros entre en nuestro top brokers
Euronext índices
Euronext gestiona varios índices bursátiles nacionales, así como índices paneuropeos regionales, sectoriales y estratégicos.
Principales índices Euronext
Nombre | Símbolo | Moneda |
---|---|---|
Paneuropeos | ||
Euronext 100 | N100 | EUR |
Nacionales | ||
AEX | AEX | EUR |
BEL 20 | BEL20 | EUR |
CAC 40 | PX1 | EUR |
ISEQ 20 | ISEQ20 | EUR |
PSI 20 | PSI20 | EUR |
OBX 25 | OBX | NOK |

Otros índices Euronext
Euronext® Helios Space Index
El primer índice europeo formado por las principales compañías espaciales europeas. El índice se diseñó en colaboración con la Agencia Espacial Europea, la Comisión Europea y Promus Ventures
El Euronext® Helios Space Index está diseñado para mostrar una representación justa de las empresas de origen europeo y las empresas del sector espacial en todo el mundo que se benefician del apoyo de la Unión Europea (incubación empresarial, aceleración, financiación).
Euronext Equileap Gender Equality Indices
En respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 de las Naciones Unidas, "Igualdad de Género", Euronext lanzó los índices Euronext Equileap Gender Equality France 40 y Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, los pilares de de una familia más amplia de índices que abordan los desafíos en torno a la igualdad de género en el lugar de trabajo.
Estos índices se han desarrollado aprovechando la Lista de Puntuación y la Lista de Alarmas de Equileap para ayudar a los participantes del mercado a invertir en empresas cotizadas comprometidas con mejorar la diversidad de género y responder a la creciente demanda de inversiones temáticas sociales.
Euronext Crypto Indices
Se lanza con el propósito de proporcionar a los inversores institucionales precios de referencia independientes y sólidos para criptomonedas, para satisfacer su creciente necesidad de diversificación.
Basados en una metodología resiliente desarrollada por Compass Financial Technologies, el Administrador de Índices BMR y el Agente de Cálculo, los Índices de Criptomonedas de Euronext sirven como precios independientes y transparentes para valorar carteras de criptomonedas y como referencia para los inversores que desean emitir productos de inversión que sigan los precios de las criptomonedas.

ESG Indices
Los índices ESG de Euronext sirven como referencia para que los inversores incorporen consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias de inversión.
Euronext historia
Fundada en 2000 a través de la fusión de las Bolsas de París, Ámsterdam y Bruselas, Euronext ha experimentado numerosos cambios desde entonces para adaptarse a un mundo globalizado y digital. En 2007, se fusionó con la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), formando NYSE Euronext, la mayor bolsa de valores del mundo en términos de capitalización de mercado.
En 2013, NYSE Euronext fue adquirida por Intercontinental Exchange (ICE), que vendió la mayoría de las operaciones de Euronext en Europa, manteniendo solo el negocio de derivados de Liffe. Desde entonces, Euronext ha operado de forma independiente, ofreciendo servicios de intercambio, gestión de carteras y asesoramiento a sus clientes en Europa.
En la actualidad, Euronext es una de las principales bolsas de valores de Europa, reconocida por su liquidez y por ofrecer una amplia gama de valores, incluyendo acciones de empresas, bonos gubernamentales y corporativos, y otros instrumentos financieros. Además, brinda servicios de intercambio, gestión de carteras y asesoramiento, consolidándose como una destacada empresa de servicios financieros en Europa.