Por cortesía de la Bolsa de Valores de Colombia podéis consultar este calendario macroeconómico de los principales actores mundiales
Día | Hora (GMT) | Dato económico | País |
Mensual | Anual | Mensual | Anual |
Lunes | -:00 | ![]() | |
25 | |||
-:00 | Discurso Sr Schnabel en Johann-Heinrich-von-Thünen | ![]() | Sep |
14:30:00 | Encuesta de la Fed de Chicago | ![]() ![]() | Aug |
16:30:00 | Encuesta Fed Dallas: Índice | Sep | |
Martes | 14:00:00 | ![]() ![]() | |
26 | |||
15:00:00 | CS Precios Vivienda Nacional Mensual | Jul | |
15:00:00 | Precios de Viviendas | ![]() | Jul |
15:00:00 | Precios de Viviendas-FHFA Mensual | ![]() ![]() | Jul |
16:00:00 | Venta de Viviendas Nuevas (miles de unidades) | Aug | |
16:00:00 | Venta de Viviendas Nuevas Mensual | ![]() | Aug |
16:00:00 | Encuesta de la Fed de Richmond | ![]() ![]() | Sep |
Miércoles | 14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Mensual | |
27 | |||
-:00 | Participación Enria en el Foro Rischi e sfide per il settore bancario europeo | ![]() ![]() | Sep |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Transporte Mensual | Aug | |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Transporte Anual | ![]() | Aug |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Defensa Mensual | ![]() ![]() | Aug |
Jueves | 11:00:00 | Confianza Industrial | |
28 | |||
11:00:00 | Sentimiento Económico | ![]() ![]() | Sep |
11:00:00 | Confianza Servicios | Sep | |
-:00 | Participacion Sr McCaul in sesión 2 de la 7ma SSM y EBF | ![]() | Sep |
14:30:00 | PIB Trimestral | ![]() ![]() | T2 |
14:30:00 | Peticiones subsidios de desempleo | – | |
16:00:00 | Ventas Pendientes de Viviendas Mes | ![]() | Aug |
Viernes | -:00 | ![]() | |
29 | |||
11:00:00 | IPC Mensual | ![]() | Sep |
11:00:00 | IPC Subyacente Interanual | ![]() ![]() | Sep |
14:30:00 | Ingresos Personales (tasa de variación mensual) | Aug | |
14:30:00 | Gastos personales (tasa de variación mensual) | ![]() | Aug |
15:45:00 | PMI Chicago | ![]() ![]() | Sep |
15:45:00 | PMI Chicago Mensual | Sep | |
16:00:00 | Confianza Consumidor Universidad de Michigan | ![]() | Sep |
16:00:00 | Confianza Consumidor Universidad de Michigan Variación Mensual | ![]() ![]() | Sep |
17:30:00 | Tasa de paro Urbano | Aug | |
20:00:00 | Tipo de Interés (Repo) | ![]() | – |
Día | Hora (GMT) | Dato económico | País |
Mensual | Anual | Mensual | Anual |
Lunes | -:00 | Palabras de introducción Sra. Lagarde en ECON | ![]() |
25 | |||
-:00 | Discurso Sr Schnabel en Johann-Heinrich-von-Thünen | ![]() | Sep |
14:30:00 | Encuesta de la Fed de Chicago | ![]() ![]() | Aug |
16:30:00 | Encuesta Fed Dallas: Índice | Sep | |
Martes | 14:00:00 | ![]() | ![]() |
26 | |||
15:00:00 | CS Precios Vivienda Nacional Mensual | Jul | |
15:00:00 | Precios de Viviendas | ![]() | Jul |
15:00:00 | Precios de Viviendas-FHFA Mensual | ![]() ![]() | Jul |
16:00:00 | Venta de Viviendas Nuevas (miles de unidades) | Aug | |
16:00:00 | Venta de Viviendas Nuevas Mensual | ![]() | Aug |
16:00:00 | Encuesta de la Fed de Richmond | ![]() | ![]() |
Miércoles | 14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Mensual | |
27 | |||
-:00 | Participación Enria en el Foro Rischi e sfide per il settore bancario europeo | ![]() ![]() | Sep |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Transporte Mensual | Aug | |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Transporte Anual | ![]() | Aug |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Defensa Mensual | ![]() | ![]() |
Jueves | 11:00:00 | Confianza Industrial | |
28 | |||
11:00:00 | Sentimiento Económico | ![]() ![]() | Sep |
11:00:00 | Confianza Servicios | Sep | |
-:00 | Participacion Sr McCaul in sesión 2 de la 7ma SSM y EBF | ![]() | Sep |
14:30:00 | PIB Trimestral | ![]() ![]() | T2 |
14:30:00 | Peticiones subsidios de desempleo | – | |
16:00:00 | Ventas Pendientes de Viviendas Mes | ![]() | Aug |
Viernes | -:00 | Palabras Sra. Lagarde en la conferencia IEA-ECB-EIB en Francia | ![]() |
29 | |||
11:00:00 | IPC Mensual | ![]() | Sep |
11:00:00 | IPC Subyacente Interanual | ![]() ![]() | Sep |
14:30:00 | Ingresos Personales (tasa de variación mensual) | Aug | |
14:30:00 | Gastos personales (tasa de variación mensual) | ![]() | Aug |
15:45:00 | PMI Chicago | ![]() ![]() | Sep |
15:45:00 | PMI Chicago Mensual | Sep | |
16:00:00 | Confianza Consumidor Universidad de Michigan | ![]() | Sep |
16:00:00 | Confianza Consumidor Universidad de Michigan Variación Mensual | ![]() ![]() | Sep |
17:30:00 | Tasa de paro Urbano | Aug | |
20:00:00 | Tipo de Interés (Repo) | ![]() | – |
No te pierdas nuestro post sobre las empresas que forman el índice COLCAP