Aumenta la participación de inversores particulares en bolsa en 2022 acorde a la CNMV
Acorde al informe presentado por la CNMV en septiembre 2023 durante el año 2022 aumentó la inversión por parte de los inversores minoristas.
Su participación en el conjunto de compras acordadas alcanzó el 6,27%, en comparación con el 6,13% registrado en 2021. Asimismo, en el total de las ventas representó el 7,04%, frente al 6,74% del año anterior.
En cuanto a la edad media del inversor minorista, se mantuvo prácticamente constante, situándose en 52,5 años en 2022 y 52,3 años en 2021.
El 81,1% del volumen fue gestionado por hombres, mientras que el 18,9% correspondió a transacciones realizadas por mujeres. Cabe destacar que el panel de análisis del comportamiento del inversor minorista de la CNMV cuenta ya con cuatro años de datos, permitiendo análisis dinámicos, aplicar filtros y realizar comparaciones.
Acorde al panel de la CNMV los inversores minoristas muestran un ligero aumento en su presencia en el mercado de renta variable durante 2022, manteniéndose en niveles superiores a los registrados antes de la pandemia. De este modo, la participación de los inversores minoristas en las compras totales de acciones del Ibex 35 se elevó al 6,23%, superando el 6,06% registrado en 2021. En lo que respecta a su participación en el total de las ventas, la proporción alcanzó el 7%, en comparación con el 6,67% del año anterior.
Operativa de los inversores minoristas
do.ChatGPT
Durante el año 2022, los inversores minoristas realizaron compras por un valor de 21.216 millones de euros en acciones del Ibex 35, registrando una ligera disminución del 0,4%. En cuanto a las ventas, estas alcanzaron los 23.837 millones de euros, experimentando un incremento del 1,6% en comparación con periodos anteriores.

Los inversores minoristas efectuaron 3.678.073 operaciones de compra y 3.638.683 operaciones de venta en 2022
En cuanto a la distribución por sectores, la mayor parte de las transacciones continuaron concentrándose en valores del sector financiero, elevando su importancia a más del 39% del total (consulte el gráfico 2). Este aumento marcó una ruptura con las tendencias a la baja observadas en 2020 y 2021. Destacan las las operaciones con valores de los sectores de consumo discrecional y materiales, mientras que se experimentaron descensos en las empresas industriales, de la salud y de las comunicaciones.

La mayor parte de las operaciones se sigue llenado a cabo por hombres representando el el 81,1% en 2022 (frente al 80,7% en 2021). la participación de las mujeres en estas transacciones fue del 18,9%.
Respecto a la edad de los inversores la edad media es de 51,6 años (en comparación con los 51,1 en 2021). Por otro lado, se registró un nuevo descenso en el caso de las mujeres, con una media de 54,8 años en 2022 frente a los 55,2 años en 2021.
Fuente: CNMV
No te pierdas nuestro post sobre el COLCAP el índice de referencia de la Bolsa de Valores de Colombia
Colombia calendario macro económico semana del 25 de septiembre
Por cortesía de la Bolsa de Valores de Colombia podéis consultar este calendario macroeconómico de los principales actores mundiales
Día | Hora (GMT) | Dato económico | País |
Mensual | Anual | Mensual | Anual |
Lunes | -:00 | ||
25 | |||
-:00 | Discurso Sr Schnabel en Johann-Heinrich-von-Thünen | Sep | |
14:30:00 | Encuesta de la Fed de Chicago | Aug | |
16:30:00 | Encuesta Fed Dallas: Índice | Sep | |
Martes | 14:00:00 | ||
26 | |||
15:00:00 | CS Precios Vivienda Nacional Mensual | Jul | |
15:00:00 | Precios de Viviendas | Jul | |
15:00:00 | Precios de Viviendas-FHFA Mensual | Jul | |
16:00:00 | Venta de Viviendas Nuevas (miles de unidades) | Aug | |
16:00:00 | Venta de Viviendas Nuevas Mensual | Aug | |
16:00:00 | Encuesta de la Fed de Richmond | Sep | |
Miércoles | 14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Mensual | |
27 | |||
-:00 | Participación Enria en el Foro Rischi e sfide per il settore bancario europeo | Sep | |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Transporte Mensual | Aug | |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Transporte Anual | Aug | |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Defensa Mensual | Aug | |
Jueves | 11:00:00 | Confianza Industrial | |
28 | |||
11:00:00 | Sentimiento Económico | Sep | |
11:00:00 | Confianza Servicios | Sep | |
-:00 | Participacion Sr McCaul in sesión 2 de la 7ma SSM y EBF | Sep | |
14:30:00 | PIB Trimestral | T2 | |
14:30:00 | Peticiones subsidios de desempleo | - | |
16:00:00 | Ventas Pendientes de Viviendas Mes | Aug | |
Viernes | -:00 | ||
29 | |||
11:00:00 | IPC Mensual | Sep | |
11:00:00 | IPC Subyacente Interanual | Sep | |
14:30:00 | Ingresos Personales (tasa de variación mensual) | Aug | |
14:30:00 | Gastos personales (tasa de variación mensual) | Aug | |
15:45:00 | PMI Chicago | Sep | |
15:45:00 | PMI Chicago Mensual | Sep | |
16:00:00 | Confianza Consumidor Universidad de Michigan | Sep | |
16:00:00 | Confianza Consumidor Universidad de Michigan Variación Mensual | Sep | |
17:30:00 | Tasa de paro Urbano | Aug | |
20:00:00 | Tipo de Interés (Repo) | - |
Día | Hora (GMT) | Dato económico | País |
Mensual | Anual | Mensual | Anual |
Lunes | -:00 | Palabras de introducción Sra. Lagarde en ECON | |
25 | |||
-:00 | Discurso Sr Schnabel en Johann-Heinrich-von-Thünen | Sep | |
14:30:00 | Encuesta de la Fed de Chicago | Aug | |
16:30:00 | Encuesta Fed Dallas: Índice | Sep | |
Martes | 14:00:00 | ||
26 | |||
15:00:00 | CS Precios Vivienda Nacional Mensual | Jul | |
15:00:00 | Precios de Viviendas | Jul | |
15:00:00 | Precios de Viviendas-FHFA Mensual | Jul | |
16:00:00 | Venta de Viviendas Nuevas (miles de unidades) | Aug | |
16:00:00 | Venta de Viviendas Nuevas Mensual | Aug | |
16:00:00 | Encuesta de la Fed de Richmond | ||
Miércoles | 14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Mensual | |
27 | |||
-:00 | Participación Enria en el Foro Rischi e sfide per il settore bancario europeo | Sep | |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Transporte Mensual | Aug | |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Transporte Anual | Aug | |
14:30:00 | Pedidos de Bienes Duraderos Sin Defensa Mensual | ||
Jueves | 11:00:00 | Confianza Industrial | |
28 | |||
11:00:00 | Sentimiento Económico | Sep | |
11:00:00 | Confianza Servicios | Sep | |
-:00 | Participacion Sr McCaul in sesión 2 de la 7ma SSM y EBF | Sep | |
14:30:00 | PIB Trimestral | T2 | |
14:30:00 | Peticiones subsidios de desempleo | - | |
16:00:00 | Ventas Pendientes de Viviendas Mes | Aug | |
Viernes | -:00 | Palabras Sra. Lagarde en la conferencia IEA-ECB-EIB en Francia | |
29 | |||
11:00:00 | IPC Mensual | Sep | |
11:00:00 | IPC Subyacente Interanual | Sep | |
14:30:00 | Ingresos Personales (tasa de variación mensual) | Aug | |
14:30:00 | Gastos personales (tasa de variación mensual) | Aug | |
15:45:00 | PMI Chicago | Sep | |
15:45:00 | PMI Chicago Mensual | Sep | |
16:00:00 | Confianza Consumidor Universidad de Michigan | Sep | |
16:00:00 | Confianza Consumidor Universidad de Michigan Variación Mensual | Sep | |
17:30:00 | Tasa de paro Urbano | Aug | |
20:00:00 | Tipo de Interés (Repo) | - |
No te pierdas nuestro post sobre las empresas que forman el índice COLCAP