BME ha publicado las cifras mensuales sobre la actividad de negociación de los mercados de valores y de los principales índices España.
El volumen en renta variable en el mes asciende hasta los 37.060 millones de euros, un 50,3% más que en febrero
BME ESPAÑA
Comenzando por el mercado local estas son las cifras publicadas de la Bolsa y Mercado Españoles (BME)
BME puntos a destacar marzo 2023:
- Durante este mes, el volumen de operaciones en el mercado de renta variable alcanzó los 37.060 millones de euros, lo que representa un aumento del 50,3% en comparación con el mes de febrero.
- En lo que va de año, se ha observado un incremento del 47,5% en el importe negociado en los mercados de Renta Fija.
- Frente al mes anterior, el número de operaciones en Derivados Financieros aumentó un 53,8%.
BME (en millones de EUR) | Mes | Variación febrero | Variación marzo 2022 | En el año | Variación en el año |
Volumen en Renta Variable | 37.059,6 | 50,3% | -14,9% | 89.247,8 | -18,6% |
Volumen en Renta Fija | 19.569,6 | 43,2% | 113,4% | 49.429,7 | 47,5% |
Volumen en ETF | 183,1 | 90,6% | -36,2% | 374,5 | -32,7% |
Volumen en Warrants | 38,7 | 64,1% | -7,9% | 112,6 | 6,1% |
Volumen en Derivados Financieros | 46.886,1 | 35,2% | -15,9% | 118.538,7 | -17,9% |
Volumen total | 103.737,1 | 41,8% | -4.7% | 257.703,2 | -10.6% |
Negociaciones en Renta Variable | 3.363.233 | 30.9% | -36.7% | 8,766,857 | -33.5% |
Negociaciones en Renta Fija | 3.293 | 20.8% | 91.3% | 8,883 | 58.7% |
Negociaciones en ETF | 13.526 | 124.9% | -15.8% | 26,911 | -17.0% |
Negociaciones en Warrants | 6.910 | 36.7% | -29.6% | 16,831 | -32.9% |
Negociaciones en Derivados Financieros | 369.329 | 53,8% | -32,3% | 879,1 | -29,1% |
Negociaciones en total | 3.387.331 | 19,95% | -42,44% | 8.820.361 | -38,73% |
Nº nuevos productos Renta Fija | 619 | -1,4% | 172,7% | 1.682 | 194,6% |
Capital en emisiones de Renta Fija | 46.219,9 | -1,4% | 10,4% | 145.494,2 | 20,5% |
Nº de derivados listados | 500 | -42,4% | -46,6% | 2.991 | 30,1% |
Contratos de Derivados | |||||
Fututos Ibex 35 | 473,3 | 32,4% | -24,2% | 1.219,2 | -23,2% |
Futuros Mini IBEX 35 | 76,9 | 75,7% | -49,7% | 165,9 | -49,8% |
Futuros Acciones | 5.871,1 | 5.840,3% | 52,3% | 6.057 | 54,5% |
Opciones IBEX 35 | 64,3 | 40,5% | -44,9% | 240,3 | -39,8% |
Opciones sobre acciones | 1.291,4 | 18,7% | -1,5% | 3.723,9 | 24,2% |
Índice | Mes | Variación mes | Variación marzo 2022 | Variación año |
Ibex 35 | 9.232,5 | -1,7% | 9,3% | 12,2% |
Ibex Medium Cap | 13.703,0 | -1,2% | 5,4% | 7,1% |
Ibex Small Cap | 8.041,4 | -5,9% | -5,4% | 11,9% |
Ibex Growth 15 | 2.396,4 | -2,4% | 9,8% | 0,6% |
Vibex | 15,5 | 9,1% | -29,4% | -4,6% |
Si quieres leer más noticias sobre los mercados no te pierdas All4brokers.com/blog
Para más información sobre los dats publicados accede al BME
Si quieres saber más sobre los ínidices bursátiles
SI buscas plataforma para operar en bolsa acceder a nuestro comparador de brokers