BlackRock Luxembourg (BlackRock (Luxembourg) S.A.) es una entidad del grupo BlackRock, uno de los gestores de inversiones más grandes y conocidos a nivel mundial. Desde su sede en Luxemburgo, BlackRock ofrece una amplia gama de productos de inversión y servicios financieros dirigidos a clientes institucionales, minoristas y corporativos.
Los fondos domiciliados en Luxemburgo son conocidos por su estructura UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), lo que los convierte en una opción popular para los inversores europeos debido a su alto nivel de regulación y estándares de protección al inversor.
Principales características de BlackRock Luxembourg
- Gestión de fondos globales: La entidad ofrece una variedad de fondos de inversión que abarcan diferentes clases de activos, como acciones, bonos, inversiones alternativas y productos de renta fija.
- Fondos cotizados (ETFs): A través de iShares, su marca de fondos cotizados en bolsa, proporciona acceso a una amplia gama de ETFs.
- Sostenibilidad y ESG: BlackRock Luxembourg ha aumentado su enfoque en inversiones sostenibles, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus productos.
- Innovación en productos financieros: La compañía sigue desarrollando nuevas soluciones de inversión adaptadas a las necesidades cambiantes de los inversores, aprovechando su experiencia y recursos globales.
Luxemburgo es una jurisdicción clave para la industria de fondos en Europa, y BlackRock continúa fortaleciendo su presencia allí para servir a una amplia base de clientes en la región y en todo el mundo.
Con ebn banco accede a los principales fondos de los principales mercados
Con ebn banco podrás ahorrar más de un 30% de media en los costes de sus comisiones.
BlackRock Luxembourg principales fondos
Listado de los principales fondos de BlackRock Lux por rentabilidad de 1 a 5 años y divisa en la que opera el fondo
RENTABILIDAD % | ||||||||||
FONDO | DIVISA | ISIN | PATRIMONIO | PATRIMONIO A | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | 5 AÑOS | A FECHA DE |
BGF Japan Flexible Equity Fund | Euro | LU0212924608 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 17,34 | 19,84 | -21,13 | 22,86 | 7,84 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | British Pound | LU0236176334 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 13,02 | 18,23 | -19,4 | 16,03 | 10,85 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Euro | LU0212925241 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 15,85 | 18,48 | -22,18 | 21,42 | 6,46 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Euro | LU0255399239 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 20,9 | 36,66 | -15,73 | 27,69 | 11,79 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Japanese Yen | LU0497860428 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 20,92 | 36,4 | -12,47 | 30,99 | 15,25 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Japanese Yen | LU0249410860 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 18,78 | 34,09 | -14,03 | 28,72 | 13,25 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | U.S. Dollar | LU0212924517 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 23,84 | 29,74 | -33,46 | 21,68 | 15,73 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Japanese Yen | LU0249411082 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 17,32 | 32,44 | -15,09 | 27,04 | 11,89 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | U.S. Dollar | LU0212924863 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 22,28 | 28,16 | -34,31 | 20,19 | 14,27 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Japanese Yen | LU0249411165 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 18,26 | 33,37 | -14,45 | 28,06 | 12,69 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Euro | LU0277197835 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 20,25 | 35,98 | -16,11 | 27,09 | 11,2 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Euro | LU0827883447 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 18,18 | 20,77 | -20,54 | 23,87 | 8,64 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Euro | LU0827883793 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 21,83 | 37,76 | -15,13 | 28,75 | 12,58 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | British Pound | LU0827883363 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 13,83 | 19,1 | -18,76 | 16,88 | 11,69 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | U.S. Dollar | LU0940328577 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 22,78 | 39,96 | -13,5 | 29,07 | 13,49 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Japanese Yen | LU1495982941 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 20,04 | 35,37 | -13,15 | 30,03 | 14,4 | 30-sept-24 |
Factsheet | ||||||||||
BGF Japan Flexible Equity Fund | Euro | LU2004776857 | 108.046,17 | 17-oct-24 | 23,04 | 39,07 | -14,25 | 30,05 | 13,77 | 30-sept-24 |
Factsheet |
Artículo relacionado: El BGF WORLD TECHNOLOGY «D2» de la gestora BlackRock Lux acumula una rentabilidad del 40,81% en 12 meses.