Walmart de México y Centroamérica (Walmex) es la empresa más valiosa en la Bolsa de México
Líder indiscutible del índice IPC BMV el principal índice bursátil
Walmex (Walmart de México y Centroamérica) en cifras
Walmart de México y Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que opera en seis países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
Total Ingresos a diciembre de 2023: $ 886,523 millones de pesos
- $742,537México
- $143,986Centroamérica
- $1,248,799Millones de pesos en valor de capitalización
- +237,000Asociados
- 3,903Unidades
- 735 Ciudades con presencia
- 32 Centros de distribución
- 13 Sitios de comercio electrónico
- 4 Formatos de negocioBodegas, Hipermercados, Supermercados, Tiendas de descuento, Clubes de Precio
- 6 Países con presenciaMéxico, Costa Rica, El Salvador,Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Fuente: Wallmex
Walmex cotización
Cotización: $64,28 MXN
Cotización en tiempo real Wallmex
Evolución de la cotización a 5 años:
Entre el 26 de abril de 2019 y 20 de abril del año 2024 la acción de Wallmex se ha revalorizado un 15,08%
El máximo de cotización has la fecha fue el 1 de abril del año 2022 con $80,51MXN
Walmex datos fundamentales 2023
TTM* | 30/12/23 | 30/12/22 | 30/12/21 | 30/12/20 | |
Ingresos totales | 885.739.821 | 885.739.821 | 818.225.636 | 735.197.307 | 701.092.586 |
Coste de ingresos | 675.964.861 | 675.964.861 | 627.771.101 | 564.204.300 | 539.694.249 |
Beneficio bruto | 209.774.960 | 209.774.960 | 190.454.535 | 170.993.007 | 161.398.337 |
Gastos de explotación | |||||
Gastos de venta, administrativos y otros | 136.746.969 | 136.746.969 | 124.693.340 | 110.181.077 | 105.041.809 |
Gastos totales de explotación | 136.498.977 | 136.498.977 | 122.442.918 | 108.085.349 | 103.951.056 |
Ingresos o pérdidas de explotación | 73.275.983 | 73.275.983 | 68.011.617 | 62.907.658 | 57.447.281 |
Gastos en concepto de intereses | 7.836.519 | 7.836.519 | 7.049.835 | 6.478.994 | 6.409.888 |
Ingresos antes de impuestos | 68.606.737 | 68.606.737 | 63.366.559 | 57.295.648 | 49.464.087 |
Impuesto sobre el beneficio | 17.016.748 | 17.016.748 | 14.392.375 | 13.157.576 | 16.029.226 |
Ingresos por operaciones continuas | 51.589.989 | 51.589.989 | 48.974.184 | 44.138.072 | 33.434.861 |
Ingresos netos | 51.589.989 | 51.589.989 | 48.974.184 | 44.138.072 | 33.434.861 |
Ingresos netos disponibles para accionistas comunes | 51.589.989 | 51.589.989 | 48.974.184 | 44.138.072 | 33.434.861 |
BPA básico | 2.94 | 2.96 | 2.81 | 2.53 | 1.92 |
BPA diluido | 2.94 | 2.96 | 2.81 | 2.53 | 1.92 |
*TTM: TTM Últimos doce meses o Trailing twelve months es una manera de contar con estados financieros anuales durante todos los meses del año. Deben tomar los Balances de prueba acumulados y restar el mes anterior (excepto en enero)
El BPA o beneficio por acción es un indicador financiero que se utiliza para evaluar el rendimiento de una empresa en el mercado de valores.