XM ha comunicado que, debido a la celebración de varios días festivos en enero, los horarios de trading de diferentes instrumentos se verán afectados entre el 15 y el 29 de enero de 2024.
Consulta las tablas siguientes para ver qué instrumentos y en qué medida se verán afectados:
| INSTRUMENTO | 15/01 | 16/01 |
|---|---|---|
| ORO | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| XAUEUR | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| PLATA | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| PALL-MAR24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| PLAT-APR24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| OILCash | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| OIL-FEB24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| OILMn-FEB24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| NGASCash | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| NGAS-FEB24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| GER40Cash | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
| GER40-MAR24 | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
| JP225Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| JP225-MAR24 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| US30Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| US30-MAR24 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| US100Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| US100-MAR24 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| US2000Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| US500Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| US500-MAR24 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
| UK100Cash | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
| UK100-MAR24 | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
| VIX-JAN24 | Cierre temprano 18:25 | Horario normal |
| VIX-FEB24 | Cierre temprano 18:25 | Horario normal |
| SBEAN-MAR24 | Cerrado | Horario normal |
| SUGAR-MAR24 | Cerrado | Horario normal |
| COCOA-MAR24 | Cerrado | Horario normal |
| COFFE-MAR24 | Cerrado | Horario normal |
| CORN-MAR24 | Cerrado | Horario normal |
| COTTO-MAR24 | Cerrado | Horario normal |
| HGCOP-MAR24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
| WHEAT-MAR24 | Cerrado | Horario normal |
| Valores estadounidenses | Cerrado | Horario normal |
| Valores canadienses | Cerrado | Horario normal |
| Valores brasileños | Cerrado | Horario normal |
| INSTRUMENTO | 26/01 | 29/01 |
|---|---|---|
| AUS200Cash | Apertura tardía 08:15 | Horario normal |
Tenga en cuenta que todas las horas se muestran en GMT +2.
Más información XM.com