Listado de empresas que forman el Ibex 35 y su cotización
Ya hemos explicado en un post anterior la historia del IBEX 35 sólo a modo de repaso comentar el origen en sí de la palabra IBEX y el número 35
IBEX 35 historia
La palabra IBEX corresponde acrónimo de las palabras “Iberia Index”, o índice ibérico en su traducción al español. Y lleva el sufijo 35 porque agrupa a las 35 mayores empresas de nuestro país en términos de liquidez y su valor se calcula de forma ponderada
El número de empresas que forman el índice de referencia son 35 pero a lo largo de la historia han sido 60 empresas las que han formado parte del mismo, tras enumerar las que forman parte actualmente listaremos las 25 que ya no lo hacen.
Empresas del IBEX 35
Empresas Ibex 35 | Cotizaciones y fichas |
Acciona | Cotización Acciona |
Acciona Energías | Cotización Acciona Energías |
Acerinox | Cotización Acerinox |
ACS | Cotización ACS |
Aena | Cotización Aena |
Amadeus | Cotización Amadeus |
ArcelorMittal | Cotización Arcelor Mittal |
Banco Sabadell | Cotización Banco Sabadell |
Banco Santander | Cotización Banco Santander |
Bankinter | Cotización Bankinter |
BBVA | Cotización BBVA |
CaixaBank | Cotización CaixaBank |
Cellnex | Cotización Cellnex |
Colonial | Cotización Colonial |
Enagás | Cotización Enagas |
Endesa | Cotización Endesa |
Ferrovial | Cotización Ferrovial |
Fluidra | Cotización Fluidra |
Grifols | Cotización Grifols |
IAG | Cotización IAG |
Iberdrola | Cotización Iberdrola |
Indra | Cotización Indra |
Inditex | Cotización Inditex |
Logista | Cotización Logista |
Mapfre | Cotización Mapfre |
Meliá | Cotización Meliá |
Merlin Properties | Cotización Merlin Properties |
Naturgy | Cotización Naturgy |
Red Eléctrica | Cotización Red Eléctrica |
Repsol | Cotización Repsol |
Rovi | Cotización Rovi |
Sacyr | Cotización de Sacyr |
Siemens Gamesa | Cotización Siemens Gamesa |
Solaria | Cotización Solaria |
Telefónica | Cotización Telefónica |
De cara a evaluar las empresas que se mantienen en el IBEX dada año se celebran dos reuniones ordinarias del Comité Asesor del Ibex, una en junio y otra en diciembre. Además, en marzo y en septiembre el comité realiza dos reuniones de seguimiento.
De cara a seleccionar las empresas del Ibex se tiene en cuenta el volumen de contratación durante el periodo de control. Además, para entrar en el Ibex 35 las empresas tienen que cumplir un mínimo de capitalización