La Bolsa Mexicana de Valores lo componen más de 130 compañías en su mayoría mexicanas aunque también cotizan algunas extranjeras.
La Bolsa Mexicana de Valores es la más grande de las dos bolsas de valores en México y la segunda en tamaño en América Latina. Aglutina a un conjunto de empresas que operan en diversos mercados financieros, brindando servicios para la cotización de acciones, derivados, renta fija y ETFs.
La BMV se originó en 1978 con la fusión de tres bolsas de valores en México: la Bolsa de Valores de México en la Ciudad de México, la Bolsa de Occidente en Guadalajara y la Bolsa de Monterrey.
El Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) es el principal indicador del desempeño global de la Bolsa Mexicana de Valores. Este índice, compuesto por acciones ponderadas de diversos sectores, se revisa dos veces al año, lo que lo convierte en el mejor referente del rendimiento general del mercado mexicano.
IG el broker con el que puedes acceder a miles de mercados financieros internacionales
Ahora con IG descuenta tus primeros 150$ de gastos de trading.
Empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores
Ticker | Compañía | Sector |
AMXL | América Móvil, S.A.B. de C.V. | |
WALMEX | Walmart de México, S.A.B. de C.V. | |
FEMSAUBD | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | |
ALFAA | Alfa, S.A.B. de C.V. | |
CEMEXCPO | Cemex S.A.B. de C.V. | |
BIMBOA | Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | |
GFNORTEO | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | |
SORIANAB | Organización Soriana, S.A.B. de C.V. | |
ALPEKA | Alpek, S.A.B de C.V. | |
GCARSOA1 | Grupo Carso, S.A.B. de C.V. | |
LIVEPOL1 | El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. | |
TLEVICPO | Grupo Televisa, S.A.B. de C.V. | |
SANMEXB | Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. | |
MEXCHEM* | Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. | |
ELEKTRA | Grupo Elektra S.A. de C.V. | |
CHEDRAUIB | Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. | |
AC* | Arca Continental S.A.B de C.V. | |
PE&OLES | Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. | |
GFINBURO | Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V. | |
GRUMAB | Gruma S.A.B. de C.V. | |
COMERUBC | Comercial Mexicana S.A.B. de C.V. | |
LALAB | Grupo Lala, S.A.B. de C.V. | |
AHMSA | Altos Hornos de México S.A.B. de C.V. | |
AEROMEX* | Aerovías de México S.A. de C.V. | |
BACHOCOB | Industrias Bachoco, S.A. de C.V. | |
GSANBOB1 | Grupo Snborns, S.A.B. de C.V. | |
ICA | Empresas ICA, S.A.B. de C.V. | |
CULTIBAB | Organización Cultiba, S.A.B. de C.V. | |
GMODELOC | Grupo Modelo, S.A. de C.V. | |
GNP | Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V. | |
FRAGUAB | Corporativo Fragua S.A.B de C.V. | |
ICHB | Industrias CH, S.A.B. de C.V. | |
KIMBERA | Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. | |
SIMECB | Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | |
ALSEA | Alsea, S.A.B de C.V. | |
GPH1 | Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. | |
VITROA | Vitro, S.A.B. de C.V. | |
GIGANTE | Grupo Gigante, S.A.B. de C.V. | |
KUOB | Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | |
SAB | Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. | |
OHLMEX | OHL México, S.A.B. de C.V. | |
QCCPO | Qualitas Controladora, S.A.B. de C.V. | |
GENTERA | Gentera, S.A.B. de C.V. | |
MASECAB | Grupo Industrial Maseca, S.A.B. de C.V. | |
GFAMSAA | Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. | |
IDEALB1 | Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. | |
HERDEZ | Grupo Herdez S.A.B. de C.V. | |
VOLARA | Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. | |
GFINTERO | Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V. | |
AZTECACP | TV Azteca, S.A.B. de C.V. | |
MFRISCOA | Minera Frisco, S.A.B. de C.V. | |
PAPPEL | Bio Pappel, S.A.B. de C.V. | |
RASSINIA | Rassini, S.A.B. de C.V. | |
LABB | Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. | |
MEGACPO | Megacable Holdings S. A. B. de C.V. | |
BEVIDESA | Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. | |
IENOVA | Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. | |
AXTELCPO | Axtel, S.A.B. de C.V. | |
GCC | Grupo Cementos Chihuahua, S.A.B. de C.V. | |
GISSAA | Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. | |
CMOCTEZ | Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. | |
BAFARB | Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. | |
GPROFUT | Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. | |
LAMOSA | Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. | |
GFREGIO | Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. | |
CABLECPO | Empresas Cablevision, S.A.B. de C.V. | |
CERAMICB | Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. | |
PINFRA* | Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. | |
AGUA | Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. | |
CIEB | Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. | |
INCARSOB | Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V. | |
ARA | Consorcio Ara, S.A.B. de C.V. | |
POCHTECB | Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. | |
ASURB | Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | |
FINDEP | Financiera Independencia, S.A.B. de C.V. | |
POSADASA | Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. | |
MINSAB | Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. | |
GAPB | Grupo Aeropuerto del Pacífico, S.A.B. de C.V. | |
INVEXA | Invex Controladora, S.A.B. de C.V. | |
GCYDSASAA | Cydsa, S.A.B. de C.V. | |
MONEXB | Holding Monex, S.A.B. de C.V. | |
COLLADO | G Collado, S.A.B. de C.V. | |
UNIFINA | Unifin Financiera, S.A.P.I. de C.V. | |
ACTINVRB | Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. | |
GFMULTIO | Grupo Financiero Multiva, S.A.B. de C.V. | |
ACCELSAB | Accel, S.A.B. de C.V. | |
AUTLANB | Compañía Minera Autlan, S.A.B. de C.V. | |
PASAB | Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. | |
OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro, S.A.B. de C.V. | |
PINFRA | Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B de C.V. | |
GBMO | Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. | |
PV | Peña Verde, S.A.B. | |
CREAL | Crédito Real, S.A.B. de C.V. | |
TMMA | Grupo TMM, S.A.B. de C.V. | |
MAXCOMCP | Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V. | |
VASCONI | Grupo Vasconia, S.A.B. de C.V. | |
FIBRAMQ | Macquarie México Real Estate, S.A.B. de C.V. | |
GMD | Grupo Mexicano de desarrollo, S.A.B. de C.V. | |
CMRB | Corporación Mexicana de Restaurantes S.A.B. de C.V. | |
BOLSAA | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | |
VALUEGFO | Value Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. | |
MEDICAB | Medica Sur, S.A.B. de C.V. | |
TERRA13 | PLA Administradora Industrial, S. de R.L. de C.V. | |
FINAMEXO | Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. | |
DANHOS13 | Concentradora Fibra Danhos, S.A. de C.V. | |
GENSEG | General de Seguros, S.A.B. de C.V. | |
FIHO12 | Concentradora Fibra Hotelera Mexicana S.A. de C.V. | |
CIDMEGA | Grupe, S.A.B. de C.V. | |
HCITY | Hoteles City Express, S.A.B. de C.V. | |
FIBRAPL | Prologis Property México, S.A. de C.V. | |
ARISTOSA | Consorcio Aristos, S.A.B. de C.V. | |
SPORTS | Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. | |
DINEB | Dine, S.A.B. de C.V. | |
CONVERA | Convertidora Industrial, S.A.B. de C.V. | |
VESTA | Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | |
RCENTROA | Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. | |
FINN13 | Asesor de Activos Prisma S.A.P.I. | |
HOGARB | Consorcio Hogar, S.A.B. de C.V. | |
HOTEL | Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. | |
FSHOP13 | Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios S.A.P.I. de C.V. | |
TEAKCPO | Proteak Uno, S.A.B. de C.V. | |
HILASALA | Hilasal Mexicana, S.A.B. de C.V. | |
LASEG | La Latinoamericana, Seguros, S.A | |
SAREB | Sare Holding, S.A.B. de C.V. | |
FMTY14 | Fibra MTY, S.A.P.I. de C.V. | |
INGEALB | Ingeal, S.A.B. de C.V. | |
EDOARDOB | Edoardos Martin, S.A.B. de C.V. | |
FHIPO | Concentradora Hipotecaria, S.A.B. de C.V. | |
GEOB | Corporación Geo, S.A.B. de C.V. | |
GOMO | Grupo Comercial Gomo, S.A.B. de C.V. | |
HOMEX | Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. | |
RCOA | Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V | |
URBI | Urbi desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. |
IG el broker con el que puedes acceder a miles de mercados financieros internacionales
IG regulado y de confianza – comprometidos con tu éxito – Liderando el mercado
Principales empresas en la Bolsa Mexicana de Valores
Las cinco empresas más grandes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, en términos de valor de mercado, son: América Móvil, Walmart de México, Grupo México, FEMSA y Banorte. Estas empresas representan el 43.41% de la capitalización bursátil de la BMV.
Además, estas mismas empresas forman parte del índice principal de la bolsa mexicana, el S&P/BMV IPC.
américa móvil
América Móvil, S.A.B. de C.V., es una empresa multinacional de telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México. Es conocida por su gran presencia en 23 países de América y Europa, y cuenta con más de 310 millones de usuarios.
Es la compañía de telecomunicaciones más grande del continente americano y la séptima a nivel mundial en términos de suscripciones. Además de ofrecer servicios de telefonía móvil, también se dedica a la publicidad, opera centros de llamadas y es dueña de torres de comunicación.
América Móvil es controlada por el Grupo Carso, cuyo principal accionista y dueño es el multimillonario Carlos Slim, famoso por ser el fundador de ambas empresas.
Grupo México
Grupo México, un conglomerado mexicano fundado en 1978, se destaca por sus tres divisiones principales: Minera México, Grupo México Transportes y Grupo México Infraestructura, además de su fundación, Fundación Grupo México.
La División Minera es la empresa minera más grande de México y la tercera mayor productora de cobre a nivel mundial. Por su parte, la División Transporte maneja la flota ferroviaria más grande del país.
Fomento Económico Mexicano (FEMSA)
Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V., mejor conocida como FEMSA, es una empresa mexicana líder en bebidas, comercio minorista, restaurantes y farmacias.
Fundada en Monterrey en 1890, FEMSA es la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo. Tiene una fuerte presencia en la industria de bebidas, comercio minorista y restaurantes en el centro y sur de México, además de operar en 17 países, incluyendo Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Luxemburgo, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Suiza y Uruguay.
Las acciones de FEMSA están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York, siendo parte de los principales índices bursátiles y accionarios.
FEMSA INGRESOS | ||||
TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 | 12/31/2020 |
741,605,000 | 702,692,000 | 597,008,000 | 505,460,000 | 492,966,000 |
Grupo Financiero Banorte
Banorte es una destacada institución financiera y bancaria mexicana, fundada en 1992 y con sede en San Pedro Garza García. Está listada en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex.
Como el segundo de los cuatro bancos más grandes en México y Latinoamérica, Banorte opera bajo las marcas Banorte e Ixe. Ofrece una extensa gama de productos y servicios que incluyen cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas y financiamiento para negocios y vehículos.
Con una base de 22 millones de clientes, más de 1000 sucursales y más de 7000 cajeros automáticos, Banorte también recibe depósitos a través de 5200 establecimientos comerciales asociados en todo el país. Además, es el administrador de afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) con mayor trayectoria en México.